模块名称 | 参数内容(可增减) |
药材管理 | 药材编号,药材名称,采集/采购日期,产地,采集/采购员工,数量,存储方式,保质期,备注 |
药材入库模块 | 入库编号,药材编号,药材名称,药材数量,入库日期,入库员工,供应商,购买价格,存储方式,备注 |
在线采购模块 | 订单编号,药材编号,药材名称,采购日期,采购员工,数量,供应商,购买价格,付款方式,备注 |
药品研发模块 | 药品编号,药品名称,研发负责人,起始日期,完成日期,研发状态,研发进度,研发成本,备注 |
临床试验计划模块 | 计划编号,药品编号,药品名称,试验类型,开始日期,试验期限,试验地点,试验机构,试验目的,备注 |
临床试验招募模块 | 招募编号,计划编号,被试者姓名,性别,年龄,健康状况,联系方式,招募状态,备注 |
临床试验执行模块 | 执行编号,招募编号,计划编号,被试者姓名,性别,年龄,试验日期,试验机构,试验次数,备注 |
临床试验数据管理 | 数据编号,执行编号,数据类别,数据指标,数据结果,数据日期,数据录入员工,数据审核人员,备注 |
试验报告模块 | 报告编号,计划编号,药品编号,报告标题,报告内容,报告日期,编写人员,审核人员,备注 |
试验结果统计模块 | 统计编号,计划编号,药品编号,统计开始日期,统计结束日期,数据类型,结果统计方法,统计结果,备注 |
知识库管理 | 知识编号,知识标题,知识类型,知识内容,创建日期,作者,审核人员,备注 |
用户管理 | 用户编号,用户账号,用户密码,用户类型,真实姓名,工作部门,联系方式,创建日期,备注 |
权限管理 | 权限编号,角色名称,权限类型,菜单权限,操作权限,创建日期,备注 |
操作日志记录模块 | 日志编号,操作人员,操作日期,操作类型,操作内容,备注 |
系统配置模块 | 配置编号,配置名称,配置值,配置类型,配置描述,创建日期,修改日期,备注 |
数据备份模块 | 备份编号,备份时间,备份路径,备份人员,备份大小,备注 |
数据恢复模块 | 恢复编号,备份编号,恢复时间,恢复路径,恢复人员,恢复结果,备注 |
系统监控模块 | 监控编号,监控名称,监控类型,监控指标,监控结果,监控时间,操作人员,备注 |
系统维护模块 | 维护编号,维护名称,维护类型,维护内容,维护开始时间,维护结束时间,维护人员,备注 |
数据统计分析模块 | 统计编号,统计时间,统计指标,数据来源,统计方法,统计结果,维度分析,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |